![]() |
お問い合わせはこちら Tel/Fax:0557-36-8566 E-mail:office@sys-works.info 電話受付 月−金:9:30〜18:00/土:9:30〜17:00 |
| 科目 | 講習回数 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| はじめてのパソコン | パソコンにふれてみよう | 4 | これからパソコンを始めたい方にお奨め講座です。電源の入れ方やマウス使用方法など総合的に学習します。 |
| パソコンの仕組みってどうなってるの? | 1 | パソコンの機械的な仕組み、ウインドウズがどのようなものなのかなどをわかりやすく説明します。 | |
| キーボード入力 | 文字入力から文章入力へ | 6 | キーボードの基礎を身につけ文字入力に慣れましょう。 ローマ字入力が苦手、キーボードが苦手な方にもお勧めです。 |
| パソコンで出来る こんなこと 初級編 |
インターネットで調べ物 | 4 | 検索サイトを使った調べ物から印刷まで。 |
| 電子メールを送ろう | インターネット上での手紙のやり取りの「電子メール」を、実際にメールをやり取りしながら楽しく学習します。 | ||
| USBメモリを使ってみよう | 今後さらに活躍の場を広げるであろうUSBメモリーの扱い方を学習する講座です。 | ||
| CDやDVDを楽しもう | 音楽CDや映画DVDの視聴をパソコンで楽しむ操作方法を学習します。 | ||
| パソコンで出来る こんなこと 活用編 |
デジカメで趣味をひろげよう | 6 | ウインドウズXPパソコンとデジタルカメラを使ったデジタルカメラの活用や、デジタルカメラでの撮影のポイントなど、パソコンライフをさらに楽しくするための講座です。 |
| インターネットショッピング、インターネットオークションをやってみよう | 2 | インターネットを使ったショッピングやオークションなどを中心に、ショッピングをするための知識や詐欺などに遭わないための知識を身につけます。 | |
| インターネットセキュリティについて学ぼう | 1 | インターネットを楽しむ上での、さまざまな危険やその危険から身を守る方法、インターネットのマナーなどを学習する講座です。 | |
| 簡単ブログ作成 | 3 | Yahoo!ブログをつかって、簡単なブログを作成するコースです。 | |
| 簡単ホームページ作成 | 3 | Yahoo!ジオシティーズをつかって、簡単なホームページを作成するコースです。 | |
| ワード (文章入力ソフト) 入門編 |
Word 2003を学ぼう | 12 | Word2003の基礎〜中級までを学びます。 一般的なビジネス文章や、簡単な表などを作成できるようになるためのコースです。 |
| Word 2007を学ぼう | 12 | Word2007の基礎〜中級までを学びます。 一般的なビジネス文章や、簡単な表などを作成できるようになるためのコースです。 |
|
| ワードを活用しよう | オリジナルはがきをつくろう | 5 | ワードを使用して、年賀状や暑中見舞い、案内状などを作成するコースです。 |
| プライベート名刺をつくろう | 2 | ワードを使用して、自分だけの名刺やオリジナルカードを作成するコースです。 | |
| オリジナルのカレンダーをつくろう | 2 | ワードを使用して、自分だけのオリジナルカレンダーを作成するコースです。 | |
| エクセル (表計算ソフト) 入門編 |
Excel 2003を学ぼう | 12 | Excel2003の基礎〜中級までを学びます。 簡単な表やグラフの作成、関数を使った計算などができるようになるためのコースです。 |
| Excel 2007を学ぼう | 12 | Excel2007の基礎〜中級までを学びます。 簡単な表やグラフの作成、関数を使った計算などができるようになるためのコースです。 |
|
| エクセルを 活用しよう |
家計簿をつくろう | 2 | エクセルを使用して、家計簿を作成するコースです。 |
| 住所録をつくろう | 1 | エクセルを使用して、住所録を作成するコースです。 | |